普縉控股張聖典:2018/19年度賣地計劃 啟德地供應多令地價受壓 高鐵站上蓋勢成市場焦點
- Written by Media Outreach
香港,中國 - Media OutReach - 2018年3月1日 - 普縉控股集團企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典表示,發展局局長剛於發表的2018/19財政年度賣地計劃,初步估值高達2,600億,遠超2017/18年1,636億水平。
2018/19財政年度計劃出售27幅住宅用地,當中有3幅位於港島區、15幅位於九龍區、其餘9幅位於新界,預期可供興建約15,250個單位;另外港鐵方面亦將於年內就油塘通風大樓、黃竹坑、何文田港鐵站上蓋以及日出康城項目進行招標,預計可提供4,250伙,連同市建局的4個共可提供680伙單位的項目以及修訂土地契約3,270伙及私人發展項目約2,060伙,年內賣地的潛在供應量總數合計將為25,510伙,與去年度供應(25,500伙)相若。另外,2018/19年度賣地計劃會包括四幅商業/酒店用地,可提供約53萬平方米樓面面積。
張聖典認為,本年度土地供應維持去年的高水平,另外政府大量推出啟德住宅用地,有機會令該區地價受壓。再者,雖然政府可供出售土地佔整體單位供應六成,但當中未完成修訂大綱圖程序之土地高達16幅,使整體供應存有不穩定性。
年度內推出的高鐵站上蓋物業(九龍內地段11262號),由於地皮具規模,並享有高鐵站地利,預期將成為市場焦點,惟地價高達730億,有實力入標之財團有限,相信會有中、外資及本地發展商合組競投。此外,另一幅位於山頂文輝道之豪宅地皮,由於豪宅地供應有限及地盤景觀、規模皆理想,相信其罕有性將大受市場注目。樓面地價可高達60,000元,將刷新呎價紀錄。
張聖典指出,土地由從出售到單位落成需時數年,即使今年潛在供應量維持於去年的高水平,但效應將於中長期才開始反映,相信短期內政府將繼續堅持推出土地以確保供應,其中以納入16幅未完成改劃之土地作賣地,反映當中決心。
此外,對於發展局局長提及會繼續提供投標結果的較詳細資料,張聖典表示歡迎,並認為做法使賣地結果更為透明清晰,有助發展商準確計價之餘,同時避免向市場送出錯誤訊息。
地點 | 佔地約 (平方呎) | 預計可建總樓面* (平方呎) | 用途 | 估值($) | 樓面地價(每平方呎$) |
九龍油塘高超道 | 39,612 | 356,508 | 住宅(甲類) | 4.3B | 12,000 |
大埔白石角優景里與博研路交界 | 357,365 | 964,886 | 住宅(丙類) | 5.8B | 6,000 |
大嶼山長沙嶼南道 | 62,108 | 31,054 | 住宅(丁類) | 466M | 15,000 |
香港山頂文輝道 2, 4, 6, 8, 9 及 11 號 | 189,446 | 94,723 | 住宅(丙類) | 5.7B | 60,000 |
屯門藍地福亨村里 | 18,815 | 39,512 | 住宅(丙類) | 198M | 5,000 |
九龍觀塘安達臣道對出 | 218,509 | 874,036 | 住宅(乙類) | 11.4B | 13,000 |
九龍啟德第 4C 區 3 號地盤 | 117,930 | 648,615 | 住宅(甲類) | 9.7B | 15,000 |
九龍啟德第 4C 區 2 號地盤 | 105,164 | 641,500 | 住宅(甲類) | 9.6B | 15,000 |
九龍啟德第 4C 區 1 號地盤 | 102,043 | 714,301 | 住宅(甲類) | 10.7B | 15,000 |
九龍啟德第 4A 區 2 號地盤 | 196,981 | 1,201,584 | 住宅(甲類) | 18B | 15,000 |
九龍啟德第 4B 區 3 號地盤 | 104,454 | 574,497 | 住宅(甲類) | 8B | 14,000 |
九龍啟德第 4B 區 2 號地盤 | 97,414 | 594,225 | 住宅(甲類) | 8.3B | 14,000 |
九龍啟德第 4B 區 1 號地盤 | 103,119 | 721,833 | 住宅(甲類) | 10.1B | 14,000 |
九龍啟德第 4A 區 1 號地盤 | 176,530 | 1,076,833 | 住宅(甲類) | 15.6B | 14,500 |
屯門第 48 區青山公路 -- 掃管笏段 | 292,781 | 966,177 | 住宅(乙類) | 6.3B | 6,500 |
大埔乾坑大埔公路 -- 大埔滘段 | 66,952 | 46,866 | 住宅(丙類) | 281M | 6,000 |
大埔乾坑大埔公路 -- 大埔滘段 | 48,546 | 33,982 | 住宅(丙類) | 204M | 6,000 |
九龍啟德第 4C 區 4 號地盤 | 115,110 | 863,325 | 商業/酒店 | 11.2B | 13,000 |
九龍啟德第 4C 區 5 號地盤 | 102,064 | 612,384 | 商業/酒店 | 8B | 13,000 |
香港灣仔皇后大道東與堅彌地街交界 | 13,207 | 92,449 | 住宅(甲類) | 1.7B | 18,000 |
香港堅尼地城西寧街 | 5,780 | 46,240 | 住宅(甲類) | 832M | 18,000 |
葵涌荔崗街 | 40,903 | 290,411 | 住宅(甲類) | 1.6B | 5,500 |
九龍旺角新填地街及上海街 | 2,713 | 21,704 | 住宅(甲類) | 260M | 12,000 |
九龍旺角豉油街與上海街交界 | 6,728 | 53,824 | 住宅(甲類) | 645M | 12,000 |
大嶼山長沙嶼南道 | 231,426 | 115,713 | 住宅(丁類) | 1.7B | 15,000 |
大嶼山長沙嶼南道 | 29,386 | 14,693 | 住宅(丁類) | 220M | 15,000 |
九龍觀塘安達臣道對出 | 188,370 | 847,665 | 住宅(甲類) | 11B | 13,000 |
元朗大旗嶺 | 11,840 | 41,440 | 住宅(乙類) | 290M | 7,000 |
九龍啟德第 4B 區 4 號地盤 | 104,346 | 573,903 | 住宅(甲類) | 8.6B | 15,000 |
九龍連翔道與柯士甸道西交界 | 632,923 | 3,160,000 | 商業 | 72.7B | 23,000 |
九龍啟德第 1M 區 1 號地盤及第 1M 區 2 號地盤 | 336,913 | 1,516,109 | 商業/酒店 | 19.7B | 13,000 |
粉嶺安樂村安全街 | 39,396 | 196,981 | 工業 | 689M | 3,500 |
*上述可建總樓面數字為預算數字
有關普縉控股有限公司
普縉是香港領先的地產專業服務集團。憑藉於香港逾35年鞏固的根基,集團的專業團隊不斷精益求精,致力於香港、澳門和內地拓展業務,提供高質量的建築及工程設計、建築測量、項目管理、樓宇翻新、改建及加建、土地顧問、物業估值、物業代理、資產顧問和物業管理等專業服務。為滿足客戶需求,集團不斷加強和拓展服務領域,包括新增的規劃及發展和商業估值。憑藉專業優勢和豐富經驗,集團繼續堅守及履行服務承諾,致力讓香港以至亞洲各地的客戶體現美好的理想都市生活。
Source http://www.media-outreach.com/release.php/View/4946#Contact