平安數字銀行「晉昇儲蓄存款」無痛滾存高達港元4厘、美元6厘特高回報
- Written by Media Outreach
12個月港元新資金飆至 2.95% 多元高息定存強勢列陣
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月12日 - 平安數字銀行為精明理財族推出「晉昇儲蓄存款」,助客戶實現「月存月高息」,同時更加碼港元新資金定存年利率至2.95厘,讓客戶能同時兼顧資金靈活調配與理想回報, 實行「賺盡活期、鎖實定存」。 「晉昇儲蓄存款」持續吸金活期存款月存月高息 平安數字銀行「晉昇儲蓄存款」採用階梯式遞增年利率機制,客戶調入資金而無需鎖定,存款「自動波」層層晉昇,無痛滾存本金「雪球」。以港元為例,平安數字銀行個人客戶只需以8,000港元或以上的資金開立相關儲蓄計劃,首月安坐家中即穩賺1.0%年利率基本回報;放多一個月,利息立刻自動加碼至1.6%年利率;到第三個月,更可極速衝上 4.0%年利率的「高息天花板」。 此外,現時平安數字銀行個人客戶只要開立相關儲蓄計劃,並於首30日內平均結餘達8,000港元或1,000美元或以上, 100港元現金獎輕鬆落袋。| 貨幣 | 首30天年利率 | 下一個30天 | 最後30天 |
| 港元 | 1.00% | 1.60% | 4.00% |
| 美元 | 2.00% | 2.20% | 6.00% |
| 港元全新資金 | 港元現有資金 | 美元現有資金 | |
| 1個月 | 2.40% | 2.30% | 3.60% |
| 3個月 | 2.85% | 2.85% | 3.60% |
| 6個月 | 2.85% | 2.85% | 3.70% |
| 12個月 | 2.95% | 2.90% | 3.75% |
| 24個月 | --- | 2.95% | --- |
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
平安數字銀行
平安數字銀行(國際)有限公司(簡稱「平安數字銀行」、「PingAnDB」)是陸金所控股有限公司(簡稱「陸控」)(香港聯合交易所股份代號:6623;美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司,以及中國平安保險(集團)股份有限公司(簡稱「中國平安」)(香港聯合交易所股份代號:2318;上海證券交易所股份代號:601318)的成員公司。平安數字銀行於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照,提供個人銀行和商業銀行服務。依託平安集團科技優勢和綜合實力,平安數字銀行致力以金融科技重塑銀行體驗,為客戶帶來更順心、便捷的銀行服務,成為平安集團在港的綜合金融平台之一。
Source https://www.media-outreach.com/news/hong-kong-sar/2026/06/12/470185/

