富衛於「香港保險業大獎2024」企業類別年度大奬數目稱冠 囊括八項大獎
- Written by Media Outreach
- 連續六年獲「傑出創意產品/服務大獎」彰顯健康保障產品實力
- 連續三年獲「傑出人才培訓及發展大獎」人才培育屢獲肯定
- 再度勇奪全部數碼組別奬項凸顯數碼領先地位及以客為先承諾
富衛香港於「香港保險業大奬2024」囊括八項大奬,包括四個年度大奬及四個年度三強,在多個領域均獲得專業認可,成為企業類別年度大奬數目最多的保險公司。
富衛於2024年上半年業務增長勢頭強勁, 富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示:「我們很高興於業界舉足輕重的『香港保險業大獎2024』中榮獲八項大獎,凸顯富衛多方面的卓越表現備受專業評審肯定。富衛不斷尋求突破,力求產品及服務創新、運用數碼科技培訓人才,提升客戶連繫,以滿足市場需求,推動業務顯著增長。富衛穩佔香港五大保險公司之列1,將繼續為大眾創造保險新體驗,保持在行業中的領先地位。」 了解客戶需要產品不斷創新健康保障產品屢獲殊榮 富衛「危疾緻尚保」系列於「傑出創意產品/服務大獎 — 健康保障」中榮獲年度大獎。富衛連續六年憑多個健康保障產品獲此獎項,印證富衛的產品實力及創新。該系列2延續創新家庭保障概念3,提供真正涵蓋家庭三代,可為「夾世代」應對未來可能發生之長者疾病的危疾保障,再配合「FWD Care」從預防、治療到復康整個旅程,為客戶提供額外支援。 另外,憑藉市場嶄新旅遊保障的「自寫意旅遊保」4,富衛榮獲「傑出創意產品/服務大獎 — 一般保險」年度三強,早前更獲保險產品比較平台10Life評選為「旅遊保險類別排名No.1」5。產品設計針對旅客的切身需要,出發前無論任何理由改動或取消6旅遊計劃,交通和住宿費用均受保障,凸顯富衛以客為先的方針。 引領行業數碼化發展成為市場革新力量 富衛再度勇奪全部數碼組別奬項,包括運用人工智能、透過數碼化加強合作夥伴關係等。面對客戶對人工智能應用日益增長的需求,富衛積極開拓並擴展應用人工智能於核保及理賠服務上,簡化流程,以「數碼賦能夥伴合作及人工智能營運」項目獲得「傑出數碼革新大獎」,連續兩年獲得年度大獎。該項目整合內外部數據,提升服務效率,滿足客戶需求同時促進業務增長。 在數碼營銷方面,富衛亦銳意進取。「一個夠全家」數碼營銷計劃透過數據驅動策略聚焦目標客群的不同需要,革新溝通模式,從而擴大品牌關注度,提升營銷效率,獲得「傑出數碼營銷計劃大獎」年度大獎,是富衛連續第三年榮獲此項目年度大獎。 富衛透過舉辦生活體驗及文化活動、提供獎賞計劃及健康相關資訊,與客戶建立緊密聯繫。通過FWD MAX生活體驗平台的創意互動,以及富衛1881公館的文化地標保育及活化項目連繫社區,富衛於全新獎項類別「傑出客戶獲取及互動大獎」中榮獲年度大獎。 致力人才培訓及社區關愛奠定業務拓展基礎 富衛致力培育人才,透過全方位有系統的培訓,與專屬代理人團隊一同成長,取得佳績。富衛憑「富衛星途 由此起步(內地高才篇)」培訓計劃於「傑出人才培訓及發展大獎」中榮獲年度三強,連續三年於此獎項類別中獲得行業認可。該計劃針對內地高才人士,對富衛策略性把握大灣區機遇甚有裨益。富衛亦致力建立專業卓越的專屬代理人團隊,栽培未來領袖,成果贏得評審充分肯定。 富衛區域總監吳毓榮首次競逐「年度傑出保險代理」,即獲評選為年度三強。吳毓榮擁有豐富保險業經驗,秉持專業標準,為客戶提供保險和理財服務、改革團隊並善用最新科技。 此外,富衛首席行政區域總監李尚仁博士於「年度傑出社區服務 — 保險中介」連續兩年獲得年度三強,亦顯示富衛在社區關愛方面不遺餘力,致力為社區帶來正面變化。 「香港保險業大獎」由香港保險業聯會舉辦,旨在表揚香港保險業界的卓越成就和創新表現,備受業界推崇。富衛延續了去年於香港保險業大獎的輝煌成績,並繼年中在《彭博商業周刊/中文版》「金融機構2024」刷新獲獎數目紀錄後,獲得更多行業肯定。 附錄 - 富衛得獎列表:得獎類別 | 獎項 | 得獎項目/得獎者 | 項目摘要 |
傑出客戶獲取及互動大獎 | 年度大奬 | FWD MAX及富衛1881公館 | FWD MAX生活體驗平台,為客戶提供個性化體驗,透過便捷的數碼互動和交易功能,提升客戶參與度。自2017年推出以來,其會員數目每年均錄得雙位數百分比增長。富衛1881公館是由前香港水警總部改建而成的文化地標。富衛保育這重要的文化地標,並藉此加強與社區的聯繫。 |
傑出數碼革新大獎(連續四年獲奬) | 年度大奬 | 數碼賦能夥伴合作及人工智能營運 | 富衛透過 API 技術擴展了生態系統,將現有的分銷渠道和保險業以外的合作夥伴納入其中。此外,不斷擴大系統讓富衛能夠利用 AI 和資料分析來獲得寶貴的洞察力,並支援決策。透過AI 驅動的高效混合模型,令核保和賠償效率更高。 |
傑出創意產品/服務大獎 — 健康保障(連續六年獲奬) | 年度大奬 | 危疾緻尚保系列 | 延續創新家庭保障概念3,提供真正涵蓋家庭三代,並可為「夾世代」應對未來可能發生之長者疾病的危疾保障,配合「FWD Care」從預防、治療到復康整個旅程,為客戶提供額外支援。 |
傑出數碼營銷計劃大獎(連續三年獲奬) | 年度大奬 | 一個夠全家 | 「一個夠全家」品牌推廣活動突出FWD網上保險平台的優勢,以及迎合客戶的全方位保障需要,成功提升了網站流量、搜尋量及業務,對改善整體業務表現至關重要。 |
傑出創意產品/服務大獎 — 一般保險 | 年度三強 | 自寫意旅遊保 | 有別於市場上一般旅遊保險產品,自寫意旅遊保4為出發前因任何理由改動或取消旅遊計劃提供保障6。 |
傑出人才培訓及發展大獎(連續三年獲奬) | 年度三強 | 富衛星途 由此起步(內地高才篇) | 富衛與頂尖學府如復旦大學、INSEAD合作,為專屬代理人提供了獨特和專業的培訓,讓他們同時具備環球以及中國市場動態的視野。 |
年度傑出保險代理 | 年度三強 | 富衛區域總監吳毓榮 | 吳毓榮擁有豐富保險業經驗,秉持最高的專業標準,為客戶提供保險和理財服務。 |
年度傑出社區服務 — 保險中介(連續兩年獲奬) | 年度三強 | 富衛首席行政區域總監李尚仁博士 | 李尚仁博士從事保險業近20年,為富衛的首位首席行政區域總監。他推動正向文化,積極帶領團隊參與社會服務和義務工作。 |
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於富衛香港
富衛香港為泛亞洲人壽及健康保險公司富衛集團旗下公司。富衛集團業務遍及亞洲十個市場,當中包括部分全球發展最迅速的保險市場,為超過一千二百萬名客戶提供服務。富衛香港為香港五大保險公司之一*。 富衛香港獲國際評級機構授予卓越的財務評級,提供人壽及醫療保險、僱員福利及財務策劃服務。 富衛於2013年成立,專注為大眾創造保險新體驗。富衛秉持以客為先的方針,利用數碼科技,致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。 請瀏覽www.fwd.com.hk,了解更多富衛香港的資訊。 *根據保險業監管局2023年1至12月香港長期保險業務的臨時統計數字、《Pi Financial Services Intelligence》報告 - 2022年12月及2023年12月,以及憑富衛對統計數字和市場資料作出的評估,富衛於新業務保單數目、專屬代理人團隊規模增長、專屬代理人渠道新業務首年保費、經紀渠道新業務首年保費、銀行保險渠道新業務首年保費及網上及直銷平台新業務保單數目均位列全港頭五名。
Source https://www.media-outreach.com/news/hong-kong-sar/2024/10/25/336297/