89間本地企業獲GS1 Hong Kong「貼心企業2022」嘉許
- Written by Media Outreach
市道復常 零售及食品企業以貼心服務吸客
香港 - Media OutReach - 2023年4月13日 - 隨著經濟活動復常及來港遊客回升,本港零售銷售連升兩個月,為業界帶來新景象。踏入第12屆的香港貨品編碼協會(GS1 HK)「貼心企業嘉許計劃」今年嘉許89間本地企業,當中有不少零售及食品企業新參與計劃,宣揚其貼心服務消費者的理念,贏口碑以把握新商機。頒獎禮將於今年5月30日在GS1 Hong Kong Solution Day上舉行。
「十年+賞」 | |||||
1 | 3M 香港有限公司 | 2 | 快易通有限公司 | ||
3 | 卡撒天嬌香港有限公司 | 4 | Cherry 床上用品 | ||
5 | 泉昌有限公司 | 6 | 香港高露潔棕欖有限公司 | ||
7 | 丹尼食品有限公司 | 8 | DCH ToolBox電器維修中心 | ||
9 | 福揚行(零售)有限公司 | 10 | 茲曼尼 | ||
11 | 鴻福堂集團有限公司 | 12 | 隆順環球海產貿易有限公司 | ||
13 | 六福集團(國際)有限公司 | 14 | 雀巢香港有限公司 | ||
15 | 御藥堂(控股)有限公司 | 16 | 香港太古可口可樂 | ||
17 | 虎標藥行(香港)參茸補品有限公司 | 18 | 維他奶國際集團有限公司 | ||
「十年賞」 | |||||
1 | 艾橋生物科技集團有限公司 | 2 | 周大福珠寶集團有限公司 | ||
3 | 華潤堂有限公司 | 4 | 康和堂藥業有限公司 | ||
5 | 源生坊有機功能產品專門店 | 6 | 香港郵政 | ||
7 | 森田藥粧(香港)有限公司 | 8 | 原味家作有限公司 | ||
9 | 威寶(香港)有限公司 | 10 | 亞洲國際餐飲集團 | ||
11 | 屈臣氏蒸餾水 | ||||
「五年+賞」 | |||||
1 | 95 國際有限公司 | 2 | 東億生物有限公司 | ||
3 | 家得路天然健康食品有限公司 | 4 | 濟生堂製藥廠有限公司 | ||
5 | 皇冠爐具(集團)有限公司 | 6 | 溢豐工程有限公司 | ||
7 | eprint集團有限公司 | 8 | 髮再生 Hair Again 2000 | ||
9 | 香港紫花油大藥廠有限公司 | 10 | 帝豪停車場管理(香港)有限公司 | ||
11 | 李錦記有限公司 | 12 | 萬士博(亞洲)有限公司 | ||
13 | 美贊臣營養品(香港)有限公司 | 14 | 安永國際亞洲有限公司 | ||
15 | 美國如新企業香港分公司 | 16 | 實惠家居有限公司 | ||
17 | Sinomax Health & Household Products Limited | 18 | Smartech | ||
19 | 太和洞藥廠有限公司 | 20 | 全球藥業有限公司 - 雙飛人 | ||
21 | 同珍醬油罐頭有限公司 | 22 | wishh! 護膚彩妝時尚連鎖店 | ||
23 | 環美郵輪碼頭 | 24 | 惠氏(香港)控股有限公司 | ||
25 | 卓營方 | 26 | 優纖美容中心 | ||
27 | 美味棧國際有限公司 | ||||
「五年賞」 | |||||
1 | 錦源企業(香港)有限公司 | 2 | CSL Mobile Limited | ||
3 | 郭錦記(香港)有限公司 | 4 | 標寶淨水器材有限公司 | ||
5 | 中安亞(香港)貿易有限公司 | ||||
連續兩年或以上的貼心企業 | |||||
1 | 泇保有限公司 | 2 | 創型家具(國際)有限公司 | ||
3 | 尚華(香港)有限公司 | 4 | 特爾高能源有限公司 | ||
5 | 御美堂發展國際有限公司 | 6 | 美科世界藥業有限公司 | ||
7 | HOMEPLUS (HONG KONG) LIMITED | 8 | 皇玥集團控股有限公司 | ||
9 | 國際華威有限公司 | 10 | 高頻(香港)有限公司 | ||
11 | 新生會企業有限公司 | 12 | 澳利高食品國際有限公司 | ||
13 | 卓越生活(企業)有限公司 | 14 | 利潔時(香港)有限公司 | ||
15 | 莎莎國際控股有限公司 | 16 | 益生集團國際有限公司 | ||
17 | 東華搬屋服務有限公司 | 18 | YHK Design Limited | ||
新入選企業 | |||||
1 | 雅蘭集團有限公司 | 2 | 大昌華嘉香港有限公司 | ||
3 | 牧培全人有限公司 | 4 | 麥文記麵家有限公司 | ||
5 | 米思捷國際有限公司 | 6 | 百佳超級市場(香港)有限公司 | ||
7 | 培天有限公司 | 8 | 信毅集團(國際)有限公司 | ||
9 | 誠高國際有限公司 | 10 | 太興環球發展有限公司 |
[1] 畢馬威中國、香港貨品編碼協會(GS1 Hong Kong)及滙豐銀行聯合發佈的「為零售增值:從科技、企業宗旨及信任層面與消費者互動」報告:https://www.gs1hk.org/sites/default/files/publications/retail-recharged.pdf
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於香港貨品編碼協會
香港貨品編碼協會(GS1 HK)於1989年由香港總商會成立,是GS1®環球組織的香港分會,提供全球供應鏈標準(包括產品編碼及條碼)及一系列相關平台、解決方案及服務,助企業數碼化,提升供應鏈透明度及效率、確保產品真確性、促進線上線下貿易。 GS1 HK目前有近 8,000名企業會員,涵蓋約20種行業,包括零售消費品、食品及餐飲、醫療護理、成衣、物流及資訊科技。本會與各貿易夥伴、業界組織、政府及資訊科技公司積極建立協作生態,實踐「智能商貿,優質生活」的願景。 GS1®是一家提供全球供應鏈標準的非牟利組織,總部位於比利時的首都布魯塞爾,擁有超過116個分會,遍及全球150個國家。 網址:www.gs1hk.org。
Source https://www.media-outreach.com/news/hong-kong/2023/04/13/213895/