恒隆地产迈向可持续发展新里程 订立更远大目标
- Written by Media Outreach
- Published in Media Outreach Simplified Chinese
“ 25 x 25 ”可持续发展指标圆满达成 发布全新 2030 年指标
香港及上海,中国 - Media OutReach Newswire - 2026年1月12日 - 恒隆地产有限公司(香港联交所股份代号:00101)(「公司」或「恒隆」)今天发布 20 项全新的 2030 年可持续发展指标,标志着新阶段发展正式开展,并彰显公司超标实现"25 x 25"可持续发展指标的优异成绩。- 应对气候变化:成为亚洲首批全面符合科学碳目标倡议(SBTi)的最新建筑行业科学碳目标设定标准(涵盖短期及长期减碳目标),并符合1.5°C减排路径的房地产企业。同时,恒隆亦是亚洲首家制定气候风险价值(Climate Value-at-Risk)目标的房地产企业。
- 资源管理:成为亚洲首家为所有新开发项目及大型翻新工程制定生物多样性净增益(10%)目标的房地产公司,以支持城市生态系统及优化绿化空间。
- 福祉:通过社区投资计划创造不低于港币4,000万元的社会价值。
- 可持续交易:与内地及香港合共占公司租赁楼面面积25%的租户,展开可持续发展合作。
优先议题 | 2030年目标 | 2030年指标 |
应对气候变化 | 遵循科学减排路径,减少碳足迹,并积极适应气候变化 | 1. 营运碳排放:以2023年为基准年,持有及租赁建筑的范围1、2、3营运温室气体排放强度(每平方米)降低56.1% |
2. 隐含碳排放:以2023年为基准年,建筑隐含碳排放降低42% | ||
3. 可再生电力:整个物业组合中业主用电的70%采用可再生能源 | ||
4. 气候适应:与未实施适应措施的情况相比,气候风险价值(Climate Value-at-Risk)降低10% | ||
资源管理 | 推动自然资源的高效循环利用,促进自然再生 | 5. 能源使用强度:以2023年为基准年,业主方能源使用强度降低10% |
6. 营运废弃物:营运物业产生的营运废弃物回收率达35% | ||
7. 建筑废弃物:建筑工地产生的施工废弃物回收率达90% | ||
8. 水资源:以2023年为基准年,淡水使用强度降低8% | ||
9. 生物多样性:所有新开发项目及含景观改造的大型翻新工程实现10%生物多样性净增益 | ||
福祉 | 营造安全、包容、健康的空间,提升各持份者的生活质量 | 10. 健康与安全:实现员工和承包商零工亡事故、零重伤及零职业病,将员工及承包商损失工时受伤比率控制在1.5或以下 |
11. 室内空气质量:确保在90%以上的时间里,PM2.5、总挥发性有机化合物及二氧化碳浓度符合RESET空气标准 | ||
12. 员工敬业度:员工敬业度调研评分持续保持第75%分位 | ||
13. 多元包容:跨地域员工团队中多元化背景人员占比不低于5%* | ||
14. 多元包容:维持性别薪酬比例1:1,管理岗位实现性别均衡 | ||
15. 社会价值:通过社区投资计划创造不低于港币4,000万元的社会价值 | ||
可持续交易 | 携手价值链上的关键持份者,共同推进可持续发展优先议题 | 16. 租户用电强度:向100%中国内地物业的租户提供用电强度基准评测,并与租户合作使其用电强度较2023年减少10% |
17. 租户:在内地及香港适用物业中,参与租户可持续发展合作计划的租赁面积占比达25% | ||
18. 供货商:定期对100%的现有供货商开展ESG风险筛查,并为重点供货商提供ESG评估,确保其覆盖公司50%的采购支出 | ||
19. 采购:营运采购支出的15%符合可持续采购标准 | ||
20. 标准制订:在标准制订方面开展至少三项创新举措,以加速学习进程和可持续发展影响 |
发布方对本公告的内容负全部责任。
关于恒隆地产
恒隆地产有限公司(香港联交所股份代号:00101)致力缔造优享生活空间。总部设于香港及上海,公司管理的物业组合总面积超过350 万平方米,覆盖香港及内地,涵盖零售、办公、住宅及酒店物业。 公司在香港的多元化物业组合包括位于优越地点的办公楼及商场,以及坐落于尊贵地段的豪华住宅项目。在内地,公司以恒隆广场“66”品牌命名的综合商业及零售项目遍及各大城市,包括上海、沈阳、济南、无锡、天津、大连、昆明、武汉和杭州的核心区域,被视为优质商业地标。 公司在可持续发展方面引领房地产行业,获得 MSCI ESG “AA”评级,并入选 CDP 气候变化最高评分 A 级榜单。公司在内地的八成营运物业已采用可再生能源,并承诺于 2050 年前实现净零排放。Source https://www.media-outreach.com/news/hong-kong-sar/2026/01/12/442759/







