「乐龄科技博览暨高峰会2024」 11月21日至24日
- Written by Media Outreach
- Published in Media Outreach Simplified Chinese
展出900款创新科技产品及方案,共建年龄友善智慧城市
香港 - Media OutReach Newswire - 2024年11月23日 - 由香港特别行政区政府和香港社会服务联会(社联)联合主办,并由香港科技园公司协办的第八届「乐龄科技博览暨高峰会(GIES)」于11月21日至24日一连四日在香港会议展览中心举行,免费入场。这个全港最大型的乐龄科技公众教育活动,今年云集超过220个参展单位,展出逾900款来自本港,内地和全球各地的乐龄科技创新产品及应用方案,涵盖远程、人工智能、机械人、智能感应等技术,让公众亲身体验各类型创新科技,共同探索和建构乐龄智慧城市。今届首次设有与儿童相关的主题馆,并带领大家探索长者友善城市,善用科技关顾不同社群的需要,期望长者、照顾者、家庭及业界共同探索智慧生活的未来。
日期︰ | 2024年11月21日至24日 | |
时间: | 11月21日(星期四) | 上午11时 – 下午6时 |
11月22日至24日(星期五至日) | 上午10时 – 下午6时 | |
* 最后入场时间为每日闭馆前30分钟 | ||
地点: | 湾仔 香港会议展览中心 展览厅1A – C | |
网站: | gies.hk |
主题馆 | 简介 |
远程 X 健康新视野 (B109) | 远程技术为居家的长者及残疾人士提供长远及更全面的支持,亦可应用于健康管理。主题馆介绍「远程复康训练平台」计划的最新发展,涵盖预防性的健康管理,让更多长者及照顾者受惠;入场人士可成为计划会员,参与即场健康风险评估,包括VR脑退化检测或跌倒风险评估,及体验远程肢体及认知能力训练等,助长者更灵活自主管理健康。 |
乐龄科技应用评估 (C317) | 为了加快科技产品转化落地应用,「乐龄科技平台」与安老及复康服务单位组成「乐龄科技应用评估基地」,推动以实证为本的应用评估项目。主题馆设有「乐龄科技应用案例与评估专区」,分享社会福利署乐龄及康复创科应用基金当中的试用计划,及创新科技署第二届城市创科大挑战优胜项目等案例,让公众了解在相关政策及社科协作下,科技落地应用的过程与成效。 |
长者友善城市 (A301) | 探索世界卫生组织提出的「长者友善城市」理念,透过沉浸式体验及模拟场景,让大家了解城市生活的挑战及障碍;并展示全球各地如何为长者创造安全便利的环境,及香港的最新发展,包括由香港特区政府发展局推动的空间数据共享平台;入场人士可参与互动装置活动,共同推动「长者友善城市」。 |
照护食美食广场 (C625) | 透过不同主题区域让公众认识照护食吞咽友善餐膳,包括介绍社联照护食「区区有啖好食」概念;汇聚多家供货商展示照护食产品及服务,入场人士有机会品尝「照护食一口餐」,并在「照护食厨房」观赏资深厨师现场示范照护食的烹饪技巧;专业及学术团体会展示食物质地测试、营养及护理复康等相关信息,并即场提供吞咽困难评估及缓解方案。 |
耆乐童欢科技共融 (B313) | 善用科技有助支持及关顾社区上不同年龄的社群需要,今年特设「耆乐童欢 科技共融」主题馆,展示适合有身心障碍的儿童使用的辅助科技产品,涵盖日常生活、学习和复康训练等范畴,如用于步态训练的外骨骼、AI教育机械人等。让长者和年轻一代善用科技提升身体功能及融入社会,期望透过科技进一步促进年龄友善及跨代共融的和谐社区。 |
展区 | 简介 |
未来.「始」刻 (C607) | 展馆介绍具前瞻性的科技产品、概念和计划,与各界持份者共同探索如何善用人工智能、大数据分析等技术,关顾受众健康管理及生活安全,并期望透过连接各类社会服务资源,进一步为市民建构一个充满尊严、富有生活质量的未来。 |
赛马会「a家」乐龄科技教育及租赁服务 (B121) | 赛马会「a家」乐龄科技教育及租赁服务迈进第二阶段,展位以「租赁服务新里程」为主题,介绍服务的新转变;并展示伙伴协作经验,将乐龄科技进一步带入社区。同场设置家居生活场景,展示适用于家居环境及新登场的租赁产品。 |
招商局「e赁务」乐龄科技租赁网站 (B117) | 配合「租赁服务新里程」的主题,展位特设「自助租赁」体验,参观人士可透过招商局「e赁务」乐龄科技租赁网站了解产品功能特点,物色心水器材并即场登记为会员;亦介绍巡回香港各区的招商暖邨乐龄科技地区推广活动,期望增加市民对乐龄科技的认识及加强社区应用。 |
在线支持服务 (A409) | 展示不同非政府机构因应长者、复康人士和照顾者需要而开展的在线服务及支持。 |
大学创科展区 (B132a, B213, B217-B218, B221, B224-B226, B228, B231) | 汇聚本港多间大学院校,展示在乐龄科技多个领域的研究项目及成果。 |
中国内地展团 (B319, B413-B414, B417-B421) | 汇聚透过银发科技伙伴计划形式参展的中国内地展团,以及内地的独立参展单位,展示内地的最新科技产品、技术以及前瞻性方案。 |
日本展团 (C209, C213, C215, C217, C219) | 汇聚香港日本人商工会议所的会员,及日本的独立参展单位,展示日本最新科技产品、技术和照护食等。 |
芬兰展团 (C214,C216) | 由芬兰驻香港及澳门总领事馆协助组织的展团,展示来自芬兰的最新科技产品。 |
澳洲展团 (C113, C115-116, C119, C121) | 由澳洲商务投资署(澳洲总领事馆)及澳洲新州 ─ 新南威尔士州政府组织的展团,展示来自澳洲的最新科技产品。 |
香港科技园公司 (B401) | 展出来自35间香港科技园区公司的创新方案,科技范畴包括健康管理、复康训练、机械人与自动化、认知护理、跌倒风险管理、辅助科技,以及健康生活科技。特设「We Care 体验空间」主题区,协助参观者亲身体验不同乐龄科技如何应对各种照顾服务的现况。 |
发布方对本公告的内容负全部责任。
「乐龄科技博览暨高峰会」(GIES)
由香港社会服务联会(社联)和香港特别行政区政府联合主办,香港科技园公司协办,为全港最大型的乐龄科技公众教育活动。自2017年举办至今,已吸引24 万入场人次,得到各界的大力支持和关注,让市民大众近距离接触及认识乐龄科技产品与方案,亦有助推动本地安老及复康服务业积极应用有关科技,促成不少相关服务及计划。同时,活动为各持份者提供一个参与、对话和协作的平台,促进乐龄科技普及应用,推动完善的政策及本地社会服务发展,以应对人口高龄化及残疾人士复康需要的挑战。(网站:https://gies.hk)
Source https://www.media-outreach.com/news/hong-kong-sar/2024/11/23/344095/