中國創聯教育金融轉虧為盈 2018年上半年收入大升93.9%
- Written by Media Outreach
財務摘要
| 截止6月30日止6個月 | ||
人民幣千元 | 2018 | 2017 | 變更 |
收入 | 85,255 | 43,958 | +93.9% |
毛利 | 52,742 | 27,780 | +89.9% |
除稅前溢利A... |
財務摘要
| 截止6月30日止6個月 | ||
人民幣千元 | 2018 | 2017 | 變更 |
收入 | 85,255 | 43,958 | +93.9% |
毛利 | 52,742 | 27,780 | +89.9% |
除稅前溢利A... |