EFT俊盟國際公佈2019財年第一季業績 收益及溢利分別大幅增長162.5%及373.7%
- Written by Media Outreach
財務摘要
| 截止6月30日止3個月 | ||
千港元 | 2018 | 2017 | 變動 |
收益 | 31,472 | 11,962 | 162.5% |
毛利 | 18,586 | 4,952 | 272.0% |
除稅前溢利 | 11,074 | 2,368 | 362.5% |
期內溢利 | 8,997 | 1,924 | 373.7% |
基本每股... |
財務摘要
| 截止6月30日止3個月 | ||
千港元 | 2018 | 2017 | 變動 |
收益 | 31,472 | 11,962 | 162.5% |
毛利 | 18,586 | 4,952 | 272.0% |
除稅前溢利 | 11,074 | 2,368 | 362.5% |
期內溢利 | 8,997 | 1,924 | 373.7% |
基本每股... |